Versionen im Vergleich
verglichen mit
Schlüssel
- Diese Zeile wurde hinzugefügt.
- Diese Zeile wurde entfernt.
- Formatierung wurde geändert.
| Status | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Hinweis | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Bitte beachten Sie, dass kein Benutzer seine eigenen Rollen ändern oder erweitern kann. Wenn Sie Ihre Rollen erweitern oder ändern möchten, wenden Sie sich bitte an den Administrator für habbl in Ihrem Unternehmen oder wenden Sie sich an das Fleetboard Logistics Team, um den richtigen Support zu erhalten. Sie erreichen unser Support-Team über den Fleetboard Logistics Service Desk (support.habblfleetboard-logistics.com) oder über eine E-Mail an support@habbl support@fleetboard-logistics.com. |

- Wählen Sie den Benutzer aus, dessen Rollen geändert werden sollen.

- Klicken Sie in der oberen linken Ecke auf die Schaltfläche "EDIT" BEARBEITEN.
- Im Rollenbereich sind verschiedene Kontrollkästchen mit bestimmten Rollen verfügbar.

- Wählen Sie die Rollen aus, die Sie benötigender Benutzer erhalten soll, indem Sie die Kontrollkästchen aktivieren.

Image Added
| Hinweis | ||
|---|---|---|
| ||
Mögliche Rollen
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die verfügbaren Rollen. Diese Tabelle wird laufend aktualisiert, da die Rechteverwaltung in habbl fortlaufend erweitert wird.
| Einstellungen | Auswirkungen/Ansicht |
|---|---|
| Administrator | Administrationsrechte im Portal |
| Alle (Auftragnehmer) | Gibt dem Benutzer alle Rechte eines Auftragnehmers. Mit diesem Kontrollkästchen können Sie alle Rollen festlegen, die Sie hier finden können. |
| Alle (Kunden) | Gibt dem Benutzer alle Rechte eines Kunden. Er kann Aufträge und Ereignisse im Ankunftsmonitor sehen, aber keine Aufträge oder Workflows erstellen/bearbeiten. |
| Alle (Spediteur) | Gibt dem Benutzer alle Rechte an einem Frachtführer. Er kann Touren eines Auftragnehmers ausführen, Ereignisse im Ankunftsmonitor sehen, seine Fahrer verwalten und die Position auf der Karte nachverfolgen, aber keine Aufträge oder Workflows erstellen. |
| Ankunftsmonitor | Der Benutzer hat Zugriff auf den Abschnitt Ankunftsmonitor und kann die geschätzte Ankunftszeit, der einzelnen Touren einsehen. |
| Aufträge anzeigen | Berechtigung zum Lesen (einsehen) von Aufträgen. |
| Aufträge bearbeiten | Berechtigung zum Bearbeiten von Aufträgen. |
| Aufträge disponieren |
| Berechtigung zur Auftragszuweisung. | |
| Chat | Der Benutzer kann Textnachrichten schreiben und empfangen (bitten wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner, wenn das senden von Nachrichten von einem Endgerät zu dem habblPortal gewünscht ist). |
| Karte (nur letzte Position) | Der Benutzer kann nur die letzte GPS-Position eines Fahrzeugs / Fahrers / Geräts sehen, nicht die Fahrspur. |
| Karte mit historischen Daten | Der Benutzer kann alle historischen GPS-Daten eines Fahrzeugs / Fahrers / Geräts sehen, einschließlich der genaue Fahrspur. |
| Manueller Tourupload | Berechtigung zum manuellen Hochladen von Tourdateien innerhalb des habblPORTAL, statt über einen FTP-Server oder conizi. |
| POIs auf der Karte editieren | Berechtigung zum Bearbeiten von POIs auf der Karte. Das bedeutet, dass neue erstellt, gelöscht und geändert werden können. |
| Reporting | Der Benutzer hat Zugriff auf den Bereich "Berichte". In diesem Bereich können Sie Daten aus habbl in verschiedene Formate (Excel, CSV, PDF, ...) exportieren. Bitte beachten Sie, dass aktuell nur Berichte zur Verfügung stehen, die explizit von Ihnen beauftragt wurden |
| Status anzeigen | Berechtigung zum Lesen (einsehen) von Statusmeldungen einer Tour. |
| Status bearbeiten | Berechtigung zum Bearbeiten von von Statusmeldungen einer Tour. |
| Status weiterleiten | Berechtigung zum Erstellen von Status-Routing Einstellungen. |
| Status-Routing Einstellungen anzeigen | Berechtigung zum Anzeigen von Einstellungen der Status-Routing Einstellungen. |
| Status-Routing Einstellungen bearbeiten | Berechtigung zum Erstellen von Status-Routing. |
| Touren anzeigen | Berechtigung zum Anzeigen von Touren. |
| Touren bearbeiten | Berechtigung zum Bearbeiten von Touren. |
| Touren disponieren | Berechtigung zur Tourenzuweisung. |
| Verknüpfungen anzeigen | Berechtigung zum Anzeigen von Verknüpfungen. |
| Verknüpfungen bearbeiten | Berechtigung zum Bearbeiten von Verknüpfungen |
| zwischen Ihrem Unternehmen und verknüpften Fahrern. |
| Verknüpfungen zu Unternehmen bearbeiten |
| Berechtigung zum Bearbeiten von Verknüpfungen zwischen Ihrem Unternehmen und anderen Spediteuren/Kunden. | |
| Unternehmen | Dieses Recht ist für jedes Unternehmens-Konto erforderlich. |
| Workflow | Der Benutzer hat Zugriff auf den Workflow-Bereich. Das bedeutet, dass man neue Workflows erstellen sowie bestehende zu ändern und zu löschen. |